Negeri Kelantan | ![]() Penduduk di kawasan yang terlibat dan di kawasan sekitar diminta berjaga-jaga dan mengutamakan keselamatan. Jenis Jalan : Jalan Negeri Section: 11 No. Laluan : D22 Nama Laluan : Jalan Pasir Mas-Pohon Tanjong-Rantau Panjang Nama Jalan : Jalan Pasir Mas-Pohon Tanjong-Rantau Panjang ( Kg. Siram) Daerah: Pasir Mas - Kelantan Tarikh Kejadian : 05/12/2013 Masa : 16:00 [ Peta lokasi ] Ada laluan alternatif | 05/12/2013 16:00 | 08/12/2013 08:01:58 |
![]() Penduduk di kawasan yang terlibat dan di kawasan sekitar diminta berjaga-jaga dan mengutamakan keselamatan. Jenis Jalan : Jalan Negeri Section: 15 No. Laluan : D185 Nama Laluan : Jalan Pengkalan Rakit-Batu Karang Nama Jalan : Jalan Pengkalan Rakit-Batu Karang Daerah: Pasir Mas - Kelantan Tarikh Kejadian : 05/12/2013 Masa : 16:00 [ Peta lokasi ] Tiada paparan laluan alternatif | 05/12/2013 16:00 | 08/12/2013 08:02:28 | |
![]() Penduduk di kawasan yang terlibat dan di kawasan sekitar diminta berjaga-jaga dan mengutamakan keselamatan. Nama Jalan : Daerah: Kota Bharu - Kelantan Tarikh Kejadian : 08/12/2013 Masa : 00:00 [ Peta lokasi ] Tiada paparan laluan alternatif | 08/12/2013 00:00 | 08/12/2013 04:10:54 | |
![]() Penduduk di kawasan yang terlibat dan di kawasan sekitar diminta berjaga-jaga dan mengutamakan keselamatan. Jenis Jalan : Jalan Negeri No. Laluan : D23 Nama Laluan : Jalan Chabang Empat/Meranti Nama Jalan : Jalan Chabang Empat/Meranti (Kg. Jambu) Daerah: Pasir Mas - Kelantan Tarikh Kejadian : 07/12/2013 Masa : 00:00 [ Peta lokasi ] Ada laluan alternatif | 07/12/2013 00:00 | 08/12/2013 08:01:35 |
Negeri Terengganu

Nama Bangunan : MASJID KG. TEBAUK, BUKIT TUNGGAL, KUALA TERENGGANU, TERENGGANU
Daerah: Kuala Terengganu - Terengganu
Tarikh Kejadian : 29/09/2013 Masa : 04:00
[ Peta lokasi ] Tiada paparan laluan alternatif
04:0030/09/2013
12:29:47

Penduduk di kawasan yang terlibat dan di kawasan sekitar diminta berjaga-jaga dan mengutamakan keselamatan.
Jenis Jalan : Jalan Persekutuan
Section: 13 - 13
No. Laluan : FT237
Nama Laluan : Jalan Cukai - Air Putih
Nama Jalan : Jalan Cukai - Air Putih Kg.Sg.Pinang)
Daerah: Kemaman - Terengganu
Tarikh Kejadian : 03/12/2013 Masa : 09:00
[ Peta lokasi ] Tiada paparan laluan alternatif
09:0007/12/2013
20:16:22

Section: Sec 2
Nama Jalan : Jalan Sulaimani
Daerah: Kemaman - Terengganu
Tarikh Kejadian : 05/12/2013 Masa : 10:00
[ Peta lokasi ] Ada laluan alternatif
10:0007/12/2013
16:49:09

Penduduk di kawasan yang terlibat dan di kawasan sekitar diminta berjaga-jaga dan mengutamakan keselamatan.
Jenis Jalan : Jalan Persekutuan
Section: '0 - 2
No. Laluan : 2686
Nama Laluan : Jalan Mak Langam
Nama Jalan : Jalan Mak Lagam - Cheneh
Daerah: Kemaman - Terengganu
Tarikh Kejadian : 04/12/2013 Masa : 09:00
[ Peta lokasi ] Tiada paparan laluan alternatif
09:0007/12/2013
20:15:22

Penduduk di kawasan yang terlibat dan di kawasan sekitar diminta berjaga-jaga dan mengutamakan keselamatan.
Jenis Jalan : Jalan Negeri
Section: 0.3 - 3
No. Laluan : T118
Nama Laluan : Jalan Durian Mentangau
Nama Jalan : Jalan Durian Mentangau
Daerah: Dungun - Terengganu
Tarikh Kejadian : 06/12/2013 Masa : 09:30
[ Peta lokasi ] Tiada paparan laluan alternatif
09:3007/12/2013
20:15:58

Jenis Jalan : Jalan Negeri
Section: Sec 7.3
No. Laluan : T107
Nama Laluan : Jalan Kuala Berang/Tanggol/Wakaf Tapai
Nama Jalan : Jalan Kuala Berang/Tanggol?Wakaf Tapai.(Jambatan Kuala Kejir)
Daerah: Hulu Terengganu - Terengganu
Tarikh Kejadian : 05/12/2013 Masa : 10:00
[ Peta lokasi ] Ada laluan alternatif
10:0008/12/2013
09:02:51
Negeri Pahang | ![]() Jenis Jalan : Jalan Persekutuan Section: 0.2 - 0.2 No. Laluan : FT1449 Nama Laluan : Jalan Mempaga - Klau Nama Jalan : Daerah: Bentong - Pahang Tarikh Kejadian : 29/10/2013 Masa : 10:00 [ Peta lokasi ] Ada laluan alternatif | 29/10/2013 10:00 | 31/10/2013 16:02:46 |
![]() Penduduk di kawasan yang terlibat dan di kawasan sekitar diminta berjaga-jaga dan mengutamakan keselamatan. Jenis Jalan : Jalan Persekutuan Section: 7.5 No. Laluan : FT183 Nama Laluan : Jalan Padang Lalang - Tanjung Lumpur - Kampung Baharu, Kuantan Nama Jalan : Jalan Tg. Lumpur-Sg. Soi Daerah: Kuantan - Pahang Tarikh Kejadian : 04/12/2013 Masa : 14:00 [ Peta lokasi ] Tiada paparan laluan alternatif | 04/12/2013 14:00 | 07/12/2013 09:51:39 | |
![]() Penduduk di kawasan yang terlibat dan di kawasan sekitar diminta berjaga-jaga dan mengutamakan keselamatan. Jenis Jalan : Jalan Persekutuan Section: 43 No. Laluan : FT234 Nama Laluan : Jalan Jerantut - Kuala Lipis Nama Jalan : Jalan Lipis - Jerantut (Kg. Sepial) Daerah: Jerantut - Pahang Tarikh Kejadian : 04/12/2013 Masa : 14:00 [ Peta lokasi ] Tiada paparan laluan alternatif | 04/12/2013 14:00 | 07/12/2013 09:44:47 | |
![]() Penduduk di kawasan yang terlibat dan di kawasan sekitar diminta berjaga-jaga dan mengutamakan keselamatan. Jenis Jalan : Jalan Persekutuan Section: 55 No. Laluan : FT234 Nama Laluan : Jalan Jerantut - Kuala Lipis Nama Jalan : Jalan Lipis - Jerantut (Paya Teh) Daerah: Jerantut - Pahang Tarikh Kejadian : 04/12/2013 Masa : 14:00 [ Peta lokasi ] Tiada paparan laluan alternatif | 04/12/2013 14:00 | 07/12/2013 09:44:31 | |
![]() Penduduk di kawasan yang terlibat dan di kawasan sekitar diminta berjaga-jaga dan mengutamakan keselamatan. Jenis Jalan : Jalan Persekutuan Section: 1 No. Laluan : FT1508 Nama Laluan : Jalan Sg. Retang - Pdg. Piol Nama Jalan : Jalan Sg. Retang - Pdg. Piol (Paya Garok) Daerah: Jerantut - Pahang Tarikh Kejadian : 04/12/2013 Masa : 14:00 [ Peta lokasi ] Tiada paparan laluan alternatif | 04/12/2013 14:00 | 07/12/2013 09:45:56 | |
![]() Penduduk di kawasan yang terlibat dan di kawasan sekitar diminta berjaga-jaga dan mengutamakan keselamatan. Jenis Jalan : Jalan Persekutuan Section: 47 No. Laluan : FT234 Nama Laluan : Jalan Jerantut - Kuala Lipis Nama Jalan : Jalan Lipis - Jerantut (Jambatan Sg.Kerak) Daerah: Jerantut - Pahang Tarikh Kejadian : 04/12/2013 Masa : 14:00 [ Peta lokasi ] Tiada paparan laluan alternatif | 04/12/2013 14:00 | 07/12/2013 09:46:26 | |
![]() Penduduk di kawasan yang terlibat dan di kawasan sekitar diminta berjaga-jaga dan mengutamakan keselamatan. Jenis Jalan : Jalan Persekutuan Section: 84 - 86 No. Laluan : FT064 Nama Laluan : Jalan Maran - Jerantut - Benta Nama Jalan : Jalan Jerantut-Maran (Sg. Poho) Daerah: Jerantut - Pahang Tarikh Kejadian : 04/12/2013 Masa : 14:00 [ Peta lokasi ] Tiada paparan laluan alternatif | 04/12/2013 14:00 | 07/12/2013 09:47:20 | |
![]() Penduduk di kawasan yang terlibat dan di kawasan sekitar diminta berjaga-jaga dan mengutamakan keselamatan. Jenis Jalan : Jalan Persekutuan Section: 18 No. Laluan : FT1521 Nama Laluan : Jalan Link Kota Gelanggi Nama Jalan : Jalan Kota Gelanggi-Lepar Utara Daerah: Jerantut - Pahang Tarikh Kejadian : 04/12/2013 Masa : 14:00 [ Peta lokasi ] Tiada paparan laluan alternatif | 04/12/2013 14:00 | 07/12/2013 09:47:42 | |
![]() Penduduk di kawasan yang terlibat dan di kawasan sekitar diminta berjaga-jaga dan mengutamakan keselamatan. Jenis Jalan : Jalan Persekutuan Section: 93 No. Laluan : FT064 Nama Laluan : Jalan Maran - Jerantut - Benta Nama Jalan : Jalan Jerantut-Maran (Sg Tekam ) Daerah: Jerantut - Pahang Tarikh Kejadian : 04/12/2013 Masa : 14:00 [ Peta lokasi ] Tiada paparan laluan alternatif | 04/12/2013 14:00 | 07/12/2013 09:48:09 | |
![]() Penduduk di kawasan yang terlibat dan di kawasan sekitar diminta berjaga-jaga dan mengutamakan keselamatan. Jenis Jalan : Jalan Persekutuan Section: 93 - 93.5 No. Laluan : FT064 Nama Laluan : Jalan Maran - Jerantut - Benta Nama Jalan : Jalan Jerantut-Maran (Sg. Bangkong) Daerah: Jerantut - Pahang Tarikh Kejadian : 04/12/2013 Masa : 14:00 [ Peta lokasi ] Tiada paparan laluan alternatif | 04/12/2013 14:00 | 07/12/2013 09:48:39 | |
![]() Penduduk di kawasan yang terlibat dan di kawasan sekitar diminta berjaga-jaga dan mengutamakan keselamatan. Jenis Jalan : Jalan Persekutuan Section: 90 - 90 No. Laluan : FT064 Nama Laluan : Jalan Maran - Jerantut - Benta Nama Jalan : Jalan Jerantut-Maran ( Sg Tekam ) Daerah: Jerantut - Pahang Tarikh Kejadian : 04/12/2013 Masa : 00:00 [ Peta lokasi ] Tiada paparan laluan alternatif | 04/12/2013 00:00 | 07/12/2013 09:48:58 | |
![]() Penduduk di kawasan yang terlibat dan di kawasan sekitar diminta berjaga-jaga dan mengutamakan keselamatan. Jenis Jalan : Jalan Persekutuan Section: 324 No. Laluan : FT002 Nama Laluan : Jalan Kuala Lumpur - Kuantan Nama Jalan : Jalan Kuantan - Maran (gambang resort) Daerah: Kuantan - Pahang Tarikh Kejadian : 04/12/2013 Masa : 14:00 [ Peta lokasi ] Tiada paparan laluan alternatif | 04/12/2013 14:00 | 07/12/2013 09:52:29 | |
![]() Penduduk di kawasan yang terlibat dan di kawasan sekitar diminta berjaga-jaga dan mengutamakan keselamatan. Jenis Jalan : Jalan Persekutuan Section: 27 No. Laluan : FT231 Nama Laluan : Jalan Sg. Lembing Nama Jalan : Jalan Kuantan - Sg. Lembing (Jambatan Sg. Charu) Daerah: Kuantan - Pahang Tarikh Kejadian : 04/12/2013 Masa : 14:00 [ Peta lokasi ] Tiada paparan laluan alternatif | 04/12/2013 14:00 | 07/12/2013 09:52:05 | |
![]() Penduduk di kawasan yang terlibat dan di kawasan sekitar diminta berjaga-jaga dan mengutamakan keselamatan. Jenis Jalan : Jalan Persekutuan Section: 353 - 355 No. Laluan : FT002 Nama Laluan : Jalan Kuala Lumpur - Kuantan Nama Jalan : Jalan Kuantan - Maran (tanah putih) Daerah: Kuantan - Pahang Tarikh Kejadian : 04/12/2013 Masa : 14:00 [ Peta lokasi ] Tiada paparan laluan alternatif | 04/12/2013 14:00 | 07/12/2013 09:52:53 | |
![]() Penduduk di kawasan yang terlibat dan di kawasan sekitar diminta berjaga-jaga dan mengutamakan keselamatan. Jenis Jalan : Jalan Persekutuan Section: 354 No. Laluan : FT003 Nama Laluan : Jalan Kuantan - Endau Nama Jalan : Jalan Kuantan-Kemaman (Sg. Penggorak) Daerah: Kuantan - Pahang Tarikh Kejadian : 04/12/2013 Masa : 14:00 [ Peta lokasi ] Tiada paparan laluan alternatif | 04/12/2013 14:00 | 07/12/2013 09:53:15 | |
![]() Penduduk di kawasan yang terlibat dan di kawasan sekitar diminta berjaga-jaga dan mengutamakan keselamatan. Jenis Jalan : Jalan Persekutuan Section: 41.7 - 42.0 No. Laluan : FT234 Nama Laluan : Jalan Jerantut - Kuala Lipis Nama Jalan : Jalan Lipis - Jerantut (Sempadan Lipis Jerantut) Daerah: Kuala Lipis - Pahang Tarikh Kejadian : 04/12/2013 Masa : 14:00 [ Peta lokasi ] Tiada paparan laluan alternatif | 04/12/2013 14:00 | 07/12/2013 10:54:58 | |
![]() Penduduk di kawasan yang terlibat dan di kawasan sekitar diminta berjaga-jaga dan mengutamakan keselamatan. Jenis Jalan : Jalan Persekutuan Section: 29.5 - 29.7 No. Laluan : FT234 Nama Laluan : Jalan Jerantut - Kuala Lipis Nama Jalan : Jalan Lipis - Jerantut (Kg Ganding) Daerah: Kuala Lipis - Pahang Tarikh Kejadian : 04/12/2013 Masa : 14:00 [ Peta lokasi ] Tiada paparan laluan alternatif | 04/12/2013 14:00 | 07/12/2013 10:54:11 | |
![]() Penduduk di kawasan yang terlibat dan di kawasan sekitar diminta berjaga-jaga dan mengutamakan keselamatan. Jenis Jalan : Jalan Persekutuan Section: 355.5 No. Laluan : FT003 Nama Laluan : Jalan Kuantan - Endau Nama Jalan : Jalan Kuantan-Kemaman (monsun drain) Daerah: Kuantan - Pahang Tarikh Kejadian : 04/12/2013 Masa : 14:00 [ Peta lokasi ] Tiada paparan laluan alternatif | 04/12/2013 14:00 | 07/12/2013 09:54:19 | |
![]() Penduduk di kawasan yang terlibat dan di kawasan sekitar diminta berjaga-jaga dan mengutamakan keselamatan. Jenis Jalan : Jalan Persekutuan Section: 359 No. Laluan : FT003 Nama Laluan : Jalan Kuantan - Endau Nama Jalan : Jalan Kuantan-Kemaman (Sg. Ular Interchange) Daerah: Kuantan - Pahang Tarikh Kejadian : 04/12/2013 Masa : 14:00 [ Peta lokasi ] Tiada paparan laluan alternatif | 04/12/2013 14:00 | 07/12/2013 09:55:07 | |
![]() Penduduk di kawasan yang terlibat dan di kawasan sekitar diminta berjaga-jaga dan mengutamakan keselamatan. Jenis Jalan : Jalan Persekutuan Section: 15 No. Laluan : FT231 Nama Laluan : Jalan Sg. Lembing Nama Jalan : Jalan Kuantan - Sg. Lembing (Sg. Riau) Daerah: Kuantan - Pahang Tarikh Kejadian : 04/12/2013 Masa : 14:00 [ Peta lokasi ] Tiada paparan laluan alternatif | 04/12/2013 14:00 | 07/12/2013 09:56:53 | |
![]() Penduduk di kawasan yang terlibat dan di kawasan sekitar diminta berjaga-jaga dan mengutamakan keselamatan. Jenis Jalan : Jalan Persekutuan Section: 341 No. Laluan : FT002 Nama Laluan : Jalan Kuantan - Pelabuhan Kuantan Nama Jalan : Jalan Kuantan - Gambang (Bt.12) Daerah: Kuantan - Pahang Tarikh Kejadian : 04/12/2013 Masa : 14:00 [ Peta lokasi ] Tiada paparan laluan alternatif | 04/12/2013 14:00 | 07/12/2013 09:58:03 | |
![]() Penduduk di kawasan yang terlibat dan di kawasan sekitar diminta berjaga-jaga dan mengutamakan keselamatan. Jenis Jalan : Jalan Persekutuan Section: 331 No. Laluan : FT003 Nama Laluan : Jalan Kuantan - Chukai Nama Jalan : Jalan Kuantan By Pass Daerah: Kuantan - Pahang Tarikh Kejadian : 04/12/2013 Masa : 14:00 [ Peta lokasi ] Tiada paparan laluan alternatif | 04/12/2013 14:00 | 07/12/2013 09:58:23 | |
![]() Penduduk di kawasan yang terlibat dan di kawasan sekitar diminta berjaga-jaga dan mengutamakan keselamatan. Jenis Jalan : Jalan Persekutuan Section: 4 No. Laluan : FT231 Nama Laluan : Jalan Sg. Lembing Nama Jalan : Jalan Kuantan - Sg.Lembing (Kobat) Daerah: Kuantan - Pahang Tarikh Kejadian : 04/12/2013 Masa : 14:00 [ Peta lokasi ] Tiada paparan laluan alternatif | 04/12/2013 14:00 | 07/12/2013 09:58:47 | |
![]() Penduduk di kawasan yang terlibat dan di kawasan sekitar diminta berjaga-jaga dan mengutamakan keselamatan. Jenis Jalan : Jalan Persekutuan No. Laluan : FT014 Nama Laluan : Lebuhraya Jerangau - Jabor Nama Jalan : Jalan Jerangau/Jabor - Gebeng Intc (Pelupusan Sampah) Daerah: Kuantan - Pahang Tarikh Kejadian : 04/12/2013 Masa : 14:00 [ Peta lokasi ] Tiada paparan laluan alternatif | 04/12/2013 14:00 | 07/12/2013 09:59:13 | |
![]() Penduduk di kawasan yang terlibat dan di kawasan sekitar diminta berjaga-jaga dan mengutamakan keselamatan. Jenis Jalan : Jalan Persekutuan No. Laluan : FT101 Nama Laluan : Jalan Pintas Gebeng Nama Jalan : Jalan Gebeng Bypass Daerah: Kuantan - Pahang Tarikh Kejadian : 04/12/2013 Masa : 14:00 [ Peta lokasi ] Tiada paparan laluan alternatif | 04/12/2013 14:00 | 07/12/2013 10:01:42 | |
![]() Penduduk di kawasan yang terlibat dan di kawasan sekitar diminta berjaga-jaga dan mengutamakan keselamatan. Jenis Jalan : Jalan Persekutuan Section: 323 No. Laluan : FT003 Nama Laluan : Jalan Kuantan - Endau Nama Jalan : Jalan Kuantan By Pass Daerah: Kuantan - Pahang Tarikh Kejadian : 04/12/2013 Masa : 14:00 [ Peta lokasi ] Tiada paparan laluan alternatif | 04/12/2013 14:00 | 07/12/2013 09:59:40 | |
![]() Penduduk di kawasan yang terlibat dan di kawasan sekitar diminta berjaga-jaga dan mengutamakan keselamatan. Jenis Jalan : Jalan Persekutuan Section: 271.8 No. Laluan : FT002 Nama Laluan : Jalan Kuala Lumpur - Kuantan Nama Jalan : Jalan Kuantan- Maran Daerah: Maran - Pahang Tarikh Kejadian : 04/12/2013 Masa : 14:00 [ Peta lokasi ] Tiada paparan laluan alternatif | 04/12/2013 14:00 | 07/12/2013 11:15:01 | |
![]() Penduduk di kawasan yang terlibat dan di kawasan sekitar diminta berjaga-jaga dan mengutamakan keselamatan. Jenis Jalan : Jalan Persekutuan Section: 295 No. Laluan : FT002 Nama Laluan : Jalan Kuala Lumpur - Kuantan Nama Jalan : Jalan Kuantan- Maran Daerah: Maran - Pahang Tarikh Kejadian : 04/12/2013 Masa : 14:00 [ Peta lokasi ] Tiada paparan laluan alternatif | 04/12/2013 14:00 | 07/12/2013 11:15:31 | |
![]() Penduduk di kawasan yang terlibat dan di kawasan sekitar diminta berjaga-jaga dan mengutamakan keselamatan. Jenis Jalan : Jalan Persekutuan Section: 121 - 121.8 No. Laluan : FT064 Nama Laluan : Jalan Maran - Jerantut - Benta Nama Jalan : Jalan Jerantut - Maran Daerah: Maran - Pahang Tarikh Kejadian : 04/12/2013 Masa : 14:00 [ Peta lokasi ] Tiada paparan laluan alternatif | 04/12/2013 14:00 | 07/12/2013 11:16:02 | |
![]() Penduduk di kawasan yang terlibat dan di kawasan sekitar diminta berjaga-jaga dan mengutamakan keselamatan. Jenis Jalan : Jalan Persekutuan Section: 125 - 126.7 No. Laluan : FT064 Nama Laluan : Jalan Maran - Jerantut - Benta Nama Jalan : Jalan Jerantut - Maran Daerah: Maran - Pahang Tarikh Kejadian : 04/12/2013 Masa : 14:00 [ Peta lokasi ] Tiada paparan laluan alternatif | 04/12/2013 14:00 | 07/12/2013 11:17:23 | |
![]() Penduduk di kawasan yang terlibat dan di kawasan sekitar diminta berjaga-jaga dan mengutamakan keselamatan. Jenis Jalan : Jalan Persekutuan Section: 128.2 No. Laluan : FT064 Nama Laluan : Jalan Maran - Jerantut - Benta Nama Jalan : Jalan Jerantut - Maran Daerah: Maran - Pahang Tarikh Kejadian : 04/12/2013 Masa : 14:00 [ Peta lokasi ] Tiada paparan laluan alternatif | 04/12/2013 14:00 | 07/12/2013 11:16:23 | |
![]() Penduduk di kawasan yang terlibat dan di kawasan sekitar diminta berjaga-jaga dan mengutamakan keselamatan. Jenis Jalan : Jalan Persekutuan Section: 101.8 No. Laluan : FT012 Nama Laluan : Jalan Kuantan - Segamat Nama Jalan : Jalan Kuantan - Segamat Daerah: Pekan - Pahang Tarikh Kejadian : 04/12/2013 Masa : 14:00 [ Peta lokasi ] Tiada paparan laluan alternatif | 04/12/2013 14:00 | 07/12/2013 12:43:46 | |
![]() Penduduk di kawasan yang terlibat dan di kawasan sekitar diminta berjaga-jaga dan mengutamakan keselamatan. Jenis Jalan : Jalan Persekutuan Section: 16 - 16.5 No. Laluan : FT003 Nama Laluan : Jalan Pekan-Nenasi - Rompin Nama Jalan : Jalan Pekan-Nenasi-Rompin Daerah: Pekan - Pahang Tarikh Kejadian : 04/12/2013 Masa : 14:00 [ Peta lokasi ] Tiada paparan laluan alternatif | 04/12/2013 14:00 | 07/12/2013 12:24:19 | |
![]() Penduduk di kawasan yang terlibat dan di kawasan sekitar diminta berjaga-jaga dan mengutamakan keselamatan. Jenis Jalan : Jalan Persekutuan Section: 72 No. Laluan : FT012 Nama Laluan : Jalan Kuantan - Segamat Nama Jalan : Jalan Kuantan - Segamat Daerah: Pekan - Pahang Tarikh Kejadian : 04/12/2013 Masa : 14:00 [ Peta lokasi ] Tiada paparan laluan alternatif | 04/12/2013 14:00 | 07/12/2013 12:21:45 | |
![]() Penduduk di kawasan yang terlibat dan di kawasan sekitar diminta berjaga-jaga dan mengutamakan keselamatan. Jenis Jalan : Jalan Persekutuan Section: 2.5 No. Laluan : Tiada Nama Laluan : Jalan Kg. Sawah, Pekan Nama Jalan : Daerah: Pekan - Pahang Tarikh Kejadian : 04/12/2013 Masa : 14:00 [ Peta lokasi ] Tiada paparan laluan alternatif | 04/12/2013 14:00 | 07/12/2013 12:25:42 | |
![]() Penduduk di kawasan yang terlibat dan di kawasan sekitar diminta berjaga-jaga dan mengutamakan keselamatan. Jenis Jalan : Jalan Persekutuan Section: 269 No. Laluan : FT003 Nama Laluan : Jalan Pekan-Nenasi - Rompin Nama Jalan : Daerah: Pekan - Pahang Tarikh Kejadian : 04/12/2013 Masa : 14:00 [ Peta lokasi ] Tiada paparan laluan alternatif | 04/12/2013 14:00 | 06/12/2013 19:41:39 | |
![]() Penduduk di kawasan yang terlibat dan di kawasan sekitar diminta berjaga-jaga dan mengutamakan keselamatan. Jenis Jalan : Jalan Negeri Section: 12.3 - 12.5 No. Laluan : C106 Nama Laluan : Jalan Pahang Tua - Ganchong - Pulau Manis, Pekan Nama Jalan : Jalan Ganchong - Pulau Manis Daerah: Pekan - Pahang Tarikh Kejadian : 04/12/2013 Masa : 14:00 [ Peta lokasi ] Tiada paparan laluan alternatif | 04/12/2013 14:00 | 07/12/2013 12:31:09 | |
![]() Penduduk di kawasan yang terlibat dan di kawasan sekitar diminta berjaga-jaga dan mengutamakan keselamatan. Jenis Jalan : Jalan Negeri Section: 3 No. Laluan : C019 Nama Laluan : Jalan Belimbing - Sri Makmur Nama Jalan : Jalan Belimbing - Sri Makmur(Sri Makmur - Perlak) Daerah: Pekan - Pahang Tarikh Kejadian : 04/12/2013 Masa : 14:00 [ Peta lokasi ] Tiada paparan laluan alternatif | 04/12/2013 14:00 | 07/12/2013 12:32:46 | |
![]() Penduduk di kawasan yang terlibat dan di kawasan sekitar diminta berjaga-jaga dan mengutamakan keselamatan. Jenis Jalan : Jalan Negeri Section: 11.4 No. Laluan : C108 Nama Laluan : Jalan Kuala Mentiga - Terapai, Pekan Nama Jalan : Jalan Mentiga - Terapai Daerah: Pekan - Pahang Tarikh Kejadian : 04/12/2013 Masa : 00:00 [ Peta lokasi ] Tiada paparan laluan alternatif | 04/12/2013 00:00 | 07/12/2013 12:37:16 | |
![]() Penduduk di kawasan yang terlibat dan di kawasan sekitar diminta berjaga-jaga dan mengutamakan keselamatan. Jenis Jalan : Jalan Negeri Section: 12.9 No. Laluan : C108 Nama Laluan : Jalan Kuala Mentiga - Terapai, Pekan Nama Jalan : Jalan Mentiga - Terapai Daerah: Pekan - Pahang Tarikh Kejadian : 04/12/2013 Masa : 14:00 [ Peta lokasi ] Tiada paparan laluan alternatif | 04/12/2013 14:00 | 07/12/2013 12:33:26 | |
![]() Penduduk di kawasan yang terlibat dan di kawasan sekitar diminta berjaga-jaga dan mengutamakan keselamatan. Jenis Jalan : Jalan Negeri Section: 13.9 No. Laluan : C108 Nama Laluan : Jalan Kuala Mentiga - Terapai, Pekan Nama Jalan : Jalan Mentiga - Terapai Daerah: Pekan - Pahang Tarikh Kejadian : 04/12/2013 Masa : 14:00 [ Peta lokasi ] Tiada paparan laluan alternatif | 04/12/2013 14:00 | 07/12/2013 12:37:47 | |
![]() Penduduk di kawasan yang terlibat dan di kawasan sekitar diminta berjaga-jaga dan mengutamakan keselamatan. Jenis Jalan : Jalan Negeri Section: 18.8 No. Laluan : C108 Nama Laluan : Jalan Kuala Mentiga - Terapai, Pekan Nama Jalan : Jalan Mentiga - Terapai Daerah: Pekan - Pahang Tarikh Kejadian : 04/12/2013 Masa : 14:00 [ Peta lokasi ] Tiada paparan laluan alternatif | 04/12/2013 14:00 | 07/12/2013 12:38:12 | |
![]() Penduduk di kawasan yang terlibat dan di kawasan sekitar diminta berjaga-jaga dan mengutamakan keselamatan. Jenis Jalan : Jalan Negeri Section: 9.0 - 19.0 No. Laluan : C106A Nama Laluan : Jalan Perlak - Chempaka - Belimbing, Pekan Nama Jalan : Jalan Perlak - Belimbing Daerah: Pekan - Pahang Tarikh Kejadian : 04/12/2013 Masa : 14:00 [ Peta lokasi ] Tiada paparan laluan alternatif | 04/12/2013 14:00 | 07/12/2013 12:42:50 | |
![]() Penduduk di kawasan yang terlibat dan di kawasan sekitar diminta berjaga-jaga dan mengutamakan keselamatan. Jenis Jalan : Jalan Negeri Section: 4.0 - 6.5 No. Laluan : C102 Nama Laluan : Jalan Peramu-Pulau Jawa-Kg. Marhum Nama Jalan : Jalan Peramu- Kg.Marhum Daerah: Pekan - Pahang Tarikh Kejadian : 04/12/2013 Masa : 14:00 [ Peta lokasi ] Tiada paparan laluan alternatif | 04/12/2013 14:00 | 07/12/2013 12:40:06 | |
![]() Penduduk di kawasan yang terlibat dan di kawasan sekitar diminta berjaga-jaga dan mengutamakan keselamatan. Jenis Jalan : Jalan Negeri Section: 2.0 - 5.8 No. Laluan : C101 Nama Laluan : Jalan Kuala Pahang - Tanah Putih Nama Jalan : Jalan Kuala Pahang - Tanah Putih Daerah: Pekan - Pahang Tarikh Kejadian : 04/12/2013 Masa : 14:00 [ Peta lokasi ] Tiada paparan laluan alternatif | 04/12/2013 14:00 | 07/12/2013 12:39:22 | |
![]() Penduduk di kawasan yang terlibat dan di kawasan sekitar diminta berjaga-jaga dan mengutamakan keselamatan. Jenis Jalan : Jalan Negeri Section: 10.5 No. Laluan : C106 Nama Laluan : Jalan Pahang Tua - Ganchong - Pulau Manis, Pekan Nama Jalan : Jalan Ganchong - Lepar Daerah: Pekan - Pahang Tarikh Kejadian : 04/12/2013 Masa : 14:00 [ Peta lokasi ] Tiada paparan laluan alternatif | 04/12/2013 14:00 | 07/12/2013 12:38:52 | |
![]() Penduduk di kawasan yang terlibat dan di kawasan sekitar diminta berjaga-jaga dan mengutamakan keselamatan. Jenis Jalan : Jalan Persekutuan Section: 6.6 - 6.75 No. Laluan : FT062 Nama Laluan : Jalan Bukit Tajau - Bandar Pusat Jengka Nama Jalan : Jalan Simpang Tajau - Bandar Jengka Daerah: Maran - Pahang Tarikh Kejadian : 05/12/2013 Masa : 18:00 [ Peta lokasi ] Tiada paparan laluan alternatif | 05/12/2013 18:00 | 07/12/2013 11:18:02 | |
![]() Penduduk di kawasan yang terlibat dan di kawasan sekitar diminta berjaga-jaga dan mengutamakan keselamatan. Section: 2.0 Nama Jalan : Jalan Bukit Genting ke SK Tebing Tinggi Daerah: Jerantut - Pahang Tarikh Kejadian : 04/12/2013 Masa : 00:00 [ Peta lokasi ] Tiada paparan laluan alternatif | 04/12/2013 00:00 | 07/12/2013 09:42:28 | |
![]() Penduduk di kawasan yang terlibat dan di kawasan sekitar diminta berjaga-jaga dan mengutamakan keselamatan. Section: 1.0 - 8.0 Nama Jalan : Jalan Kg. Gol- Kuala Tahan Daerah: Jerantut - Pahang Tarikh Kejadian : 04/12/2013 Masa : 00:00 [ Peta lokasi ] Tiada paparan laluan alternatif | 04/12/2013 00:00 | 07/12/2013 09:42:02 | |
