No Pendaftaran | : | NBE2016 |
Jenis | : | MOTOSIKAL |
Buatan | : | MODENAS |
Tahun Dikeluarkan | : | 2001 |
Warna | : | |
No. Cesis JPJ | : | PMNAN110E2MLP8081 |
No. Injin JPJ | : | AN110EELP7888 |
Tarikh Repot | : | 04/10/2014 |
No. Repot | : | SERENDAH/000789/14 |
No Pendaftaran | : | PKW7164 |
Jenis | : | MOTOSIKAL |
Buatan | : | YAMAHA |
Tahun Dikeluarkan | : | 2012 |
Warna | : | PUTIH |
No. Cesis JPJ | : | PMYKE1080C0154352 |
No. Injin JPJ | : | E3A8EE154352 |
Tarikh Repot | : | 04/10/2014 |
No. Repot | : | JELUTONG/003257/14 |
No Pendaftaran | : | DBY6032 |
Jenis | : | MOTOSIKAL |
Buatan | : | HONDA |
Tahun Dikeluarkan | : | 2012 |
Warna | : | UNGU MUDA |
No. Cesis JPJ | : | PMKHA1320BB196003 |
No. Injin JPJ | : | HA13E-6196283 |
Tarikh Repot | : | 04/10/2014 |
No. Repot | : | BACHOK/001025/14 |
No Pendaftaran | : | DCC1209 |
Jenis | : | MOTOSIKAL |
Buatan | : | HONDA |
Tahun Dikeluarkan | : | 2012 |
Warna | : | MERAH |
No. Cesis JPJ | : | PMKHA1320BB269568 |
No. Injin JPJ | : | HA13E-6269809 |
Tarikh Repot | : | 04/10/2014 |
No. Repot | : | PENGKALAN KUBOR/000412/14 |
No Pendaftaran | : | BMF2160 |
Jenis | : | MOTOSIKAL |
Buatan | : | HONDA |
Tahun Dikeluarkan | : | 2013 |
Warna | : | BIRU |
No. Cesis JPJ | : | PMKHA1320DB404898 |
No. Injin JPJ | : | HA13E-6405767 |
Tarikh Repot | : | 04/10/2014 |
No. Repot | : | SLIM RIVER/000780/14 |
No Pendaftaran | : | BJW4985 |
Jenis | : | MOTOSIKAL |
Buatan | : | YAMAHA |
Tahun Dikeluarkan | : | 2008 |
Warna | : | BIRU |
No. Cesis JPJ | : | PMYKE054080088137 |
No. Injin JPJ | : | E344EE088137 |
Tarikh Repot | : | 04/10/2014 |
No. Repot | : | PANDAMARAN/003018/14 |
No Pendaftaran | : | TAY1308 |
Jenis | : | MOTOSIKAL |
Buatan | : | YAMAHA |
Tahun Dikeluarkan | : | 2010 |
Warna | : | HIJAU |
No. Cesis JPJ | : | PMY5LW5E0A0075612 |
No. Injin JPJ | : | 5LW-075612 |
Tarikh Repot | : | 04/10/2014 |
No. Repot | : | JAYA GADING/001605/14 |
No Pendaftaran | : | BGY2896 |
Jenis | : | MOTO LORI |
Buatan | : | DAIHATSU |
Tahun Dikeluarkan | : | 2003 |
Warna | : | MERAH |
No. Cesis JPJ | : | V58B59831 |
No. Injin JPJ | : | DL648221 |
Tarikh Repot | : | 04/10/2014 |
No. Repot | : | BUKIT RAJA/002574/14 |
No Pendaftaran | : | TAU9039 |
Jenis | : | MOTOSIKAL |
Buatan | : | HONDA |
Tahun Dikeluarkan | : | 2009 |
Warna | : | MERAH |
No. Cesis JPJ | : | PMKHA13209B014932 |
No. Injin JPJ | : | HA13E-4010297 |
Tarikh Repot | : | 04/10/2014 |
No. Repot | : | PAKA/000774/14 |
No Pendaftaran | : | WXG2850 |
Jenis | : | MOTOSIKAL |
Buatan | : | HONDA |
Tahun Dikeluarkan | : | 2012 |
Warna | : | UNGU MUDA |
No. Cesis JPJ | : | PMKHA1320BB262344 |
No. Injin JPJ | : | HA13E-6262860 |
Tarikh Repot | : | 04/10/2014 |
No. Repot | : | BANDAR KINRARA/003568/14 |
MINTA BANTUAN DAN KERJASAMA DARIPADA RAKAN-RAKAN JIKA ADA TERJUMPA ATAU ADA SEBARANG MAKLUMAT BERKENAAN KENDERAAN TERSEBUT DI ATAS, POHON JASABAIK MENGHUBUNGI MANA-MANA BALAI POLIS BERHAMPIRAN ATAU TERUS KEPADA ADMIN KOMUNITI PTT ZELLO CHANNEL RAKAN COPS PDRM KPL YAHYA 019 350 8989 UNTUK TINDAKAN SELANJUTNYA.
TERUSKAN BERINFORMASI UNTUK MEMBENTERAS JENAYAH
Komuniti PTT Zello, Channel : Rakan COPS PDRM
Pengerusi : 019-350-8989 - RC001|[PDRM]|SiLent_DaD
TagLine : " Teruskan Berinformasi Untuk Membenteras Jenayah "
Kongsikan Hebahan Bermanfaat Ini.
Terima Kasih. Sekian
0 Comments
Terima kasih tinggalkan komen anda si sini.